深圳塑電通長(zhǎng)春PBT1200-211D 深圳塑電通供應(yīng)PBT長(zhǎng)春PBT1200211D物性說明:
LONGLITE? PBT 1200-211 D
聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯
Chang Chun Plastics Co LTD.
產(chǎn)品說明:
LONGLITE? PBT 1200-211 D是一種聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯(PBT)產(chǎn)品 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。特性包括:
阻燃/額定火焰
耐化學(xué)品
加工性能良好
耐候性好
總體 | |
材料狀態(tài) |
|
資料 1 |
|
搜索 UL 黃卡 | Chang Chun Plastics Co LTD.LONGLITE? PBT |
供貨地區(qū) | 北美洲歐洲亞太地區(qū) |
特性 | 抗溶解性良好的成型性能良好的電氣性能耐化學(xué)性良好損性良好耐氣候影響性能良好耐熱性,高耐油耐油性能中等粘性 |
形式 |
|
加工 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
比重 | 1.31 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (250°C/2.16 kg) | 87 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (1.60 mm) | 0.12 到 0.18 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.060 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 87 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 83.0 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 到 227 | °C | DSC |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT 深圳市塑電通科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17040088號(hào)